{tab=Estado de los Planes de Ordenamiento Territoria}
Tomando como referencia lo establecido por la Ley 388 de 1997 y sus decretos reglamentarios sobre los plazos o vigencias de los Planes de Ordenamiento Territorial, la mayoría de los municipios de los departamentos de Amazonas, Caquetá y Putumayo, deben adelantar procesos de revisión, ajuste o reformulación de sus POT debido al cumplimiento de los plazos para cada componente. Estos procesos se sustentan igualmente en los resultados de las evaluaciones realizadas a cada uno de los componentes del plan (C. General, C. Urbano, C. Rural, Programa de Ejecuciones y Cartografía), a través de los Expedientes Municipales o documentos de Seguimiento y Evaluación ya elaborados.
Considerando lo anterior, Corpoamazonia ha apoyado la formulación de los nuevos Planes de Ordenamiento Territorial de los municipios de San Miguel, Villagarzón, Sibundoy y San Francisco en el departamento de Putumayo, los cuales han sido aprobados para iniciar su fase de implementación.
Para el caso del departamento de Caquetá, existen procesos de reformulación de los Esquemas de Ordenamiento Territorial en los municipios de San José del Fragua, Belén de los Andaquíes y La Montañita, documentos que están siendo apoyados a través de un proceso continuo de asesoría por parte de la entidad. En el momento se avanza en los procesos de concertación y evaluación de los documentos para efectos de emisión de la respectiva Resolución de Aprobación de los aspectos ambientales, tal como lo establece la Ley 388 de 1997, el Decreto 879 de 1998, Decreto 4002 de 2004 y demás normas relacionadas con el tema de Ordenamiento Territorial Municipal.
| Nº | Tipo de Plan | Departamento | Municipio | Resolución CORPOAMAZONIA N° | Fecha Vigencia Plan | Proceso a Adelantar en 2012 | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Amazonas | Leticia | 1307 de 10/12/2001 | 2002 – 2015 | Revisión y Ajuste | |
| 2 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Amazonas | Puerto Nariño | 045 de 23/01/2004 | 2007 – 2019 | Revisión y Ajuste | |
| 3 | Plan de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Florencia | 232 del 23/03/2000 | 2000 – 2019 | Revisión y Ajuste del componente Urbano y rural | |
| 4 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Albania | 006 del 10/07/2006 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 5 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Belén de los Andaquíes | 508 del 20/06/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | En proceso de Reformulación |
| 6 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Cartagena del Chairá | 824 del 14/09/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 7 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Curillo | 618 del 26/07/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 8 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | El Doncello | 504 del 20/06/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 9 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Morelia | 583 del 13/07/2008 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 10 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Puerto Rico | Reformulación | |||
| 11 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | San José del Fragua | 196 del 20/05/2005 | 2000 – 2011 | Reformulación | En proceso de reformulación |
| 12 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | El Paujil | 020 del 01/02/2006 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 13 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | La Montañita | 07 del 13/07/2006 | 2000 – 2011 | Reformulación | En proceso de reformulación |
| 14 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Milán | 545 del 30/06/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 15 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Caquetá | San Vicente del Caguán | 430 del 17/05/2002 | 2002 – 2011 | Reformulación | |
| 16 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Solano | 1104 de12/03/2004 | 2004 – 2015 | Reformulación | |
| 17 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Solita | 582 del 13/07/2008 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 18 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Caquetá | Valparaíso | 854 de 21/09/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 19 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Santiago | 1063 del 08/09/2003 | 2002 – 2010 | Reformulación | |
| 20 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Colón | 1229 del 05/11/2003 | 2001 – 2011 | Reformulación | En proceso de Reformulación |
| 21 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Sibundoy | 1271 del 19/11/2003 | 2003 – 2010 | Implementación | |
| 1112 del 11/11/2011 | 2011 – 2023 | ||||||
| 22 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | San Francisco | 0077 del 07/02/2011 | 2011 – 2023 | Implementación | |
| 23 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Mocoa | 1242 del 19/12/2006 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 24 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Villagarzón | 0420 del 11/05/2011 | 2011 – 2023 | Implementación | |
| 25 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Puerto Guzmán | 0642 del 23/07/2002 | 2002-2011 | Reformulación | |
| 0367 del 02/05/2007 Plan Parcial | |||||||
| 26 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Puerto Caicedo | 681 del 15/08/2000 | 2001 – 2011 | Reformulación | |
| 27 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Puerto Asís | 1001 del 10/11/2000 | 2000 – 2011 | Reformulación | |
| 28 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Orito | 1331 del 01/12/2003 | 2002 – 2011 | Reformulación | |
| 29 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Valle del Guamuez | 1140 del 07/12/2005 | 2003 – 2011 | Reformulación | |
| 30 | Esquema de Ordenamiento Territorial | Putumayo | San Miguel | 0874 del 22/08/2011 | 2011 – 2023 | Implementación | |
| 31 | Plan Básico de Ordenamiento Territorial | Putumayo | Leguízamo | 0005 del 28/02/2004 | 2001 – 2011 | Reformulación |
{tab=Seguimiento y Evaluación (Expedientes Municipales)}
El Expediente Municipal es un sistema de información para la planificación territorial, compuesto por dos elementos fundamentales: el archivo técnico e histórico, y un sistema de seguimiento y evaluación.
El archivo Técnico e Histórico, reúne toda la documentación relacionada con el Documento Técnico de Soporte (DTS), con los estudios técnicos, la regulación, la información de seguimiento realizada al POT y con la información histórica de la Planificación territorial municipal. Por su parte el Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT genera información de soporte para las decisiones de ajuste al proceso de implementación del POT, bien sea en la gestión de la administración municipal o en los contenidos y normas que desarrollan el instrumento.
El Sistema de seguimiento y evaluación se realiza en dos procesos. El primero, a través de la lectura Operativa del POTM, que permite evaluar el contenido del Plan de Ordenamiento conforme a la normatividad vigente y a las dinámicas territoriales presentes en el momento de su formulación. El segundo, está relacionado con el seguimiento a la ejecución del POTM y específicamente al cumplimiento del Programa de Ejecuciones planteado. Esto se logra mediante la comparación y análisis de los proyectos del Plan de Ejecuciones Anuales de los Planes de Desarrollo y el Programa de Ejecuciones del POTM.
Corpoamazonia conjuntamente con el Ministerio de Medio Ambiente, apoyó la elaboración de 15 Expedientes Municipales, basados en los contenidos de los POTM vigentes. Así mismo, en las actividades de asesoría y apoyo en los procesos de Revisión y Ajuste de los POT, se realizó la conformación del Expediente Municipal de Villagarzón. Por su parte, el municipio de Santiago avanzó en su proceso de seguimiento y evaluación del EOT vigente, el cual se integra en el siguiente cuadro:
| Departamento Amazonas | Departamento Caquetá | Departamento Putumayo |
|---|---|---|
|
|
{/tabs}
Deja una respuesta