Conforme al inciso 2 del artículo 68 de la Ley 1437 de 2011 se habilita un espacio en la página web institucional con el fin de realizar publicaciones de citación para notificación personal
{tab=2025}
{slide=2025/08/27}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Jorge Humberto Martínez | 16.633.917 | SAF 1702 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 2 | Empresa Forestal CONMADERAS Dagoberto Angulo Sevillano |
5299350-5 5.299.530 |
SAF 1703 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 3 | Alfonso Pay | 87.550.203 | SAF 1704 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 4 | José Ovidio Cuellar Calderón | 17.632.605 | SAF 1705 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 5 | José Ricardo De La Cruz Alquedan Fredy Alexander Bojorge Micanquer |
1.121.508.068 1.121.508.045 |
SAF 1707 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 6 | María Rita Álvarez Guanga | 41.108.091 | SAF 1708 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 7 | José Fidencio Bastidas | 12.953.740 | SAF 1709 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 8 | Cristian Camilo Benavides Legarda | 1.018.416.040 | SAF 1710 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 9 | Heraldo Reinero Burbano | 15.571.064 | SAF 1712 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
| 10 | Ismael Olmedo Ruiz Tumarimá | 16.633.917 | SAF 1713 del 15 de agosto de 2025 | Secretaria General |
{slide=2025/08/15}
| . | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | José Erasmo Bastidas | 5.297.507 | DTP-2734 del 13 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 2 | Servelio Bermeo Lara | 1.906.128 | DTP-2735 del 13 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
{slide=2025/08/11}
| . | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Monica Audrey Díaz Castro | 69.008.821 | DTP-2629 del 05 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 2 | Miriam Cuellar Romero | 40.622.092 | DTP-2633 del 05 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 3 | José María Córdoba | DTP-2657 del 05 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
{slide=2025/08/06}
| . | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Luis Alberto Buesaquillo Muchavisoy | 17.703.359 | 2576 del 01 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 2 | Sigifredo Bedoya Salas | 18.728.313 | 2577 del 01 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 3 | Jean Robert Burbano | 18.125.208 | 2578 del 01 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 4 | Jorge Mario Franco Gallego | 6.790.872 | 2579 del 01 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 5 | Jhon Jamer Ibáñez López | 1.083.893.222 | 2580 del 01 de agosto del 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
{slide=2025/07/18}
| . | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | MARTHA CECILIA SANCHEZ | 27.353.834 | 2285 del 16 de julio de 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 2 | NORBEY HERNAN PANTOJA ENRIQUEZ | 1.124.867.419 | 2286 del 16 de julio de 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 3 | SERGIO JULIAN PANTOJA BURBANO | 18.125.378 | 2287 del 16 de julio de 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 4 | EDUAR ALEXI PANTOJA ENRIQUEZ | 1.124.860.004 | 2288 del 16 de julio de 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
| 5 | JOSE VICENTE JOAQUI JOAQUI | 5.297.341 | 2292 del 16 de julio de 2025 | Deysi Muchavisoy Rodriguez |
{slide=2025/06/03}
{slide=2025/05/08}
{/slide}
{tab=2024}
{slide=2024/12/17}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Alexis Hernando Vélez Mosquera | 97.436.078 | SAF 2247 del 22 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 2 | Norley Camilo Delgado Florez Victor Alfonso Fajardo Duarte |
1.123.317.878 18.158.396 |
SAF 2249 del 22 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 3 | Luis Carlos Marulanda Lotero | 4.561.273 | SAF 2301 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 4 | Guillermo Arturo López | 12.971.704 | SAF 2306 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 5 | José Ricardo Melo Luis Melo Oscar Arévalo José Melo |
18.104.309 18.103.552 1.127.076.678 5.301.490 |
SAF 2308 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 6 | Luz Angélica Morales Jojoa | 27.474.529 | SAF 2305 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 7 | Leyver Valencia Mejia | 96.361.358 | SAF 2310 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 8 | Oleotanques S.A.S | 900.459.027-4 | SAF 2225 del 22 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 9 | Enelia Gómez Figueroa | 40.775.964 | SAF 2226 del 22 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
| 10 | William Reinerio Descanse Mora Pedro Manuel Azuaje Gonzales |
18.101.178 12.311.750 |
SAF 2309 del 29 de noviembre de 2024 | Secretaria General |
{slide=2024/11/25}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Nelson Eduardo Ortega Hernández | 17.113.966 | SAF 2170 del 14 de noviembre de 2024 Coactivo 074 | Secretaria General |
| 2 | Oscar Albeiro Muñoz | 98.332.877 | SAF 2172 del 14 de noviembre de 2024 Coactivo 076 | Secretaria General |
{slide=2024/10/28}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Luis Eduardo Erazo | 18.101.713 | SAF 1914 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 068 | Secretaria General |
{slide=2024/10/22}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Segundo Parmenio Erazo Goyes | 13.065.095 | SAF 1916 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 065 | Secretaria General |
| 2 | Jesús Olmedo Betancourt de la Cruz | 18.111.061 | SAF 1922 del 09 de octubre de 2024 Coactivo 070 | Secretaria General |
{slide=2024/10/10}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Liliana Patricia Bolaños Calvache | 27.359.320 | SAF 1868 del 02 de octubre de 2024 | Secretaria General |
| 2 | Henry Torrijo López | 6.715.403 | SAF 1866 del 02 de octubre de 2024 | Secretaria General |
| 3 | Carlos Arbey Romero Campo | 18.130.436 | SAF 1870 del 02 de octubre de 2024 | Secretaria General |
| 4 | Jairo Áviles | 17.701.366 | SAF 1872 del 04 de octubre de 2024 | Secretaria General |
| 5 | Segundo Evangelista Yela | 18.107.012 | SAF 1874 del 04 de octubre de 2024 | Secretaria General |
{slide=2024/04/10}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | José Ismael Vásquez | 5.300.147 | SAF 2011 del 12-12-2023 | Secretaria General |
| 2 | Calos Alberto García Pai | 18.104.330 | SAF 314 del 21-02-2024 | Secretaria General |
| 3 | Ángel Daza Gaviria | 118.122.012 | SAF 311 del 06-03-2024 | Secretaria General |
| 4 | Mélida Álvarez Bastidas | 69.016.537 | SAF 361 del 08-03-2024 | Secretaria General |
| 5 | Claudia Andrea Gelpud Bravo | 69.008.458 | SAF 374 del 09-04-2024 | Secretaria General |
| 6 | José Aníbal Soto Chacón | 12.263.451 | SAF 509 del 09-04-2024 | Secretaria General |
| 7 | Hugo Fernando Agudelo Aguirre | 1.122.729.568 | SAF 534 del 04-04-2024 | Secretaria General |
{slide=2024/04/09}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Arceliano Alejandro Ramirez | 93.131.659 | SAF 1869 del 22-11-2023 | Secretaria General |
| 2 | Marcial Burbano Jaramillo | 98.332.762 | SAF 1871 del 24-11-2023 | Secretaria General |
{slide=2024/04/04}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Edilsón Yela Jiménez Luis Hernán Almanza |
5.250.592 19.459.890 |
SAF 209 del 19-02-2024 | Secretaria General |
| 2 | William Humberto Vásquez Chilito | 18.153.782 | SAF 312 del 06-03-2024 | Secretaria General |
| 3 | Mélida Álvarez Bastidas | 69.016.537 | SAF 361 del 08-03-2024 | Secretaria General |
| 4 | Jorge Alirio Díaz Agudelo | 18.101.444 | SAF 362 del 08-03-2024 | Secretaria General |
| 5 | Ever Ancizar Díaz Mena | 18.185.932 | SAF 364 del 08-03-2024 | Secretaria General |
| 6 | Elías Peña | 18.106.306 | SAF 365 del 08-03-2024 | Secretaria General |
| 7 | Edelberto Medina Carvajal | 97.447.187 | SAF 372 del 12-03-2024 | Secretaria General |
| 8 | Didimo De Jesús Caminos Caro Adalmiro Chasoy Jacanamejoy |
6.910.195 97.425.160 |
SAF 373 del 12-03-2024 | Secretaria General |
| 9 | Esneda Pachu Secue Juan Manuel Chindoy |
39.841.336 97.471.009 |
SAF 375 del 12-03-2024 | Secretaria General |
| 10 | Francisco José Bastidas Campo Jairo Ariel Chamorro Edwin Alexander Chamorro Zúñiga |
18.125.459 5.237.139 80.029.872 |
SAF 497 del 02-03-2024 | Secretaria General |
{slide=2024/03/22}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | José Jesús Betancourt Guerrero Francisco Betancourt Guerrero |
5.245.317 5.243.273 |
SAF 422 del 2024-03-18 | Secretaria General |
{slide=2024/03/01}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Jairo Jesús Grajales Jacanamejoy | 1.083.896.685 | SAF 141 del 13 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 2 | Néstor Darío López Franco | 98.643.701 | SAF 159 del 14 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 3 | Pompilio Cubillos | 17.648.779 | SAF 200 del 16 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 4 | Luis Miguel García Valencia | 1.004.621.183 | SAF 211 del 19 febrero de 2024 | Secretaria General |
{slide=2024/02/27}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Segundo Robinson Taicus Moreano | 18.104.547 | SAF 195 del 15 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 2 | José Humberto Melo Acosta | 1.123.302.223 | SAF 197 del 16 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 3 | Norberto Uraco Greffa | 1.147.684.097 | SAF 213 del 20 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 4 | Pablo Yara Bucurú | 2.253.724 | SAF 215 del 20 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 5 | Francisco Tavares Tervira | 6.716.777 | SAF 217 del 20 febrero de 2024 | Secretaria General |
{slide=2024/02/15}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Aura Delia Laos Palchucan | 41.105.318 | SAF 157 del 14 febrero de 2024 | Secretaria General |
| 2 | Ediver Arvey Ordoñez Fajardo | 18.145.077 | SAF 161 del 14 febrero de 2024 | Secretaria General |
{/slide}
{tab=2023}
{slide=2023/12/29}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Jose Ervin García Torres | 13.023.889 | SAF 2013 del 12 diciembre de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Manuel Humberto Vasquez Pama | 2.100.565.213 | SAF 2007 del 07 diciembre de 2023 | Secretaria General |
| 3 | José Alberto Chapid Luz Marly Balcazar |
18.101.236 27.360.259 |
SAF 2015 del 12 diciembre de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Jesús Albeiro Otaya España | 18.104.641 | SAF 2017 del 12 diciembre de 2023 | Secretaria General |
| 5 | José María Francisco Delgado Maigual | 97.480.028 | SAF 2019 del 12 diciembre de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/09/26}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Segundo Moises Urbano Narvaez | 5.296.830 | SAF 1305 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Mario Fernando Acosta Valencia | 97.437.309 | SAF 1309 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Duber Ricardo Morales Larrahond | 1.130.114.925 | SAF 1315 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Lourdes Robles Cerón | 26.638.457 | SAF 1319 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 5 | Alex Yanid Rodriguez Suarez Jose Edmundo Erazo |
80.735.358 18.143.463 |
SAF 1311 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 6 | Luis Carlos Estrada Jimenez | 13.071.506 | SAF 1317 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 7 | Washington Eugenio Ortiz Chiquito | 120258359-5 Ecuador | SAF 1325 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 8 | Jhon Jairo Tobón | 71.647.928 | SAF 1321 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 9 | Jose Elifonso Benavides Yeiner Benavides Zambrano |
15.570.732 1.006.962.067 |
SAF 1301 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 10 | Idelma García Rojas | 69.070.135 | SAF 1307 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 11 | Alberto Abarca Octavo | 1.006.813.336 | SAF 1329 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
| 12 | Adaime Casanova Sapuy Bellanides Gonzalez Santillana |
4.948.913 55.195.678 |
SAF 1303 del 08 de agosto de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/08/11}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Omaira Tróchez Álvarez Armando Nitola Montenegro |
27.360.248 18.111.536 |
SAF 1120 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Dilo Hernán Portillo Obando | 98.348.153 | SAF 1110 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Rocío Gómez Aguilar | 69.070.792 | SAF 1096 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Pablo Emilio Rojas Josa Segundo Campo Rosas Josa Libardo Rojas Josa |
18.100.915 18.100.575 18.101.979 |
SAF 1118 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 5 | Heniner Rodrigo Carchipulla Ailla Reinaldo Eulogio Ailla Edison Darío Nazareno Peña |
210.069.108 2.150.264.691 20250090962 |
SAF 1114 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 6 | Luis Eduardo Ortiz | 6.716.499 | SAF 1116 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 7 | Javier Rendón Rojas Guillermo Burbano Toro |
1.073.685.201 1.010.034.896 |
SAF 1100 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 8 | Carlos Richard Suarez Rosero | 18.144.186 | SAF 1124 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 9 | Hernán Pineda Osorio | 18.109.509 | SAF 1102 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 10 | Wilson Sindicue Lugo | 17.651.123 | SAF 1108 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 11 | Juan Carlos Pedraza Restrepo | 1.116.917.834 | SAF 1104 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 12 | Ancisar Tribiño Andrade | 17.788.132 | SAF 1106 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 13 | José Domingo Pinilla Porras | 9.525.843 | SAF 1092 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 14 | Maria Eugenia Ipia Riascos Medardo Pachón López |
41.108.687 7.792.382 |
SAF 1090 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
| 15 | Ferney Narvez Gilón | 1.125.179.526 | SAF 1098 del 11 de julio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/07/14}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Kelly Mary Flórez Javier Gaviria Morales |
1.104.706.853 4.956.279 |
SAF 986 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/07/07}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | José Vicente Gonzales Claros | 6.406.311 | SAF 981 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Teresa Ortega Narváez | 26.509.813 | SAF 979 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Marleny Manrique Valderrama | 26.631.904 | SAF 983 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Ramiro Bilalo Vaquero | 17.710.811 | SAF 987 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 5 | Daniel Humberto Susunaga Cometa | 16.191.552 | SAF 977 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 6 | Luis Alberto Torres Tapiero | 1.117.501.471 | SAF 975 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 7 | José Ricardo Cifuentes Losada José Andrés Cifuentes Peña Eliecer Medina peña |
10.541.352 1.117.507.874 1.134.854.576 |
SAF 973 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 8 | Alfredo Diaz Bonilla | 6.401.041 | SAF 971 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 9 | Ariel Lozada Perdomo | 1.117.510.581 | SAF 969 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/07/04}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Jorge Esteban Franco | 1.117.500.747 | SAF 946 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Wilson Llanos Quillones Luis Alberto Rodríguez |
17.644.83 117.630.433 |
SAF 944 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Jeinson Alexander Herrera Ortigoza | 1.117.817.875 | SAF 942 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Mercedes Rivera Bermeo | 40.767.578 | SAF 940 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 5 | María Ludibia Castaño Franco | 40.762.519 | SAF 948 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 6 | Laumer Rubiano Plazas Fabio Nelson Zuluaga |
17.221.806 4.431.718 |
SAF 950 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 7 | Ramon Suarez Betancurt | 17.634.868 | SAF 960 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 8 | Javier Ortiz Sosa | 17.708.132 | SAF 956 del 20 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 9 | Esperanza Gomez Valencia | 40.759.380 | SAF 954 del 22 de junio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/06/26}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Pedro Ananías Ortega Rodríguez | 5.282.760 | SAF 884 del 8 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Miguel Antonio Tejada Rodríguez | 17.624.240 | SAF 873 del 8 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Nelson Sanjuan Grifa | 6.715.678 | Secretaria General | |
| 4 | Argenis Tovar | 27.187.407 | SAF 880 del 8 de junio de 2023 | Secretaria General |
| 5 | Jair Fernando Ossa Peñafiel | 96.357.805 | SAF 888 del 14 de junio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/06/21}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Manuel Amador Cuacialpud Revelo | 18.143.136 | SAF-769 del 19 de mayo de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/06/14}
| No. | Usuario citado | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Flor Tenorio Buesaquillo | 52.890.993 | SAF 771 del 19 mayo de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Jair Guzmán Muñoz | 6.801.604 | SAF 827 del 02 junio de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Arley Rojas Gómez | 52.173.781 | SAF 839 del 02 junio de 2023 | Secretaria General |
| 4 | Jorge Afranio Caicedo | 98.339.813 | SAF 823 del 06 junio de 2023 | Secretaria General |
| 5 | José Miguel Angel Salazar | 5.297.601 | SAF 845 del 06 junio de 2023 | Secretaria General |
{slide=2023/05/24}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Oscar Gerardo Imues | 87.060.133 | SAF 713 del 16 de mayo de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Martha Calvache de Bolaños | 27.353.492 | SAF 721 del 16 de mayo de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Dennys Stalyn Menendez | 220039196-5 | SAF 717 del 16 de mayo de 2023 | Secretaria General |
{/slide}
{slide=2023/05/16}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Jhonny Rosero Sánchez | 80.274.549 | SAF 660 del 10 de mayo de 2023 | Secretaria General |
| 2 | Héctor Ramiro Melo Córdoba Wlliver Ferrucho Caimito |
18.101.276 97.448.044 |
SAF 662 del 10 de mayo de 2023 | Secretaria General |
| 3 | Jesús Bolívar Betancourt | 87.532.943 | SAF 664 del 10 de mayo de 2023 | Secretaria General |
{/slide}
{tab=2022}
{slide=2022/08/18 al 2022/08/24}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Ramiro Maldonado Inuma | DNI No. 44269960 | DTA-0537 del 2022/04/25 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | Carlos Alberto Cunchumani | DNI No. 20119436 | DTA-0664 del 2022/05/24 | Luz Amparo Benincore |
| 3 | Critian Heriberto Silva José | 1.121.204.693 | DTA-0743 del 2022/06/07 | Luz Amparo Benincore |
{slide=2022/06/13 al 2022/06/17}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | HORACIO MACEDO ROJAS | 15.875.879 | DTA-2091 del 28/12/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | AUGUSTO TENAZOA MURAYARI | 18.070.031 | DTA-0545 del 25/04/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 3 | JAVIER CACHIQUE ALBÁN | 1.006.733.132 | DTA-0478 del 08/04/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 4 | ADALBERTO PÉREZ | 15.888..697 | DTA-0480 del 08/04/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 5 | ANÓNIMO | Sin identificar | DTA-0702 del 31/05/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 6 | RAMIRO MALDONADO INUMA | DNI No.44269960 | DTA-0537 del 25/04/2022 | Luz Amparo Benincore |
{slide=2022/03/22 al 2022/03/28}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 |
WILSON RUÍZ TEJADA |
19.197.866 | DTA-0049 del 18/01/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | BRAIAN EFRAÍN PÉREZ SALAZAR | R.G. 3513811-4 | DTA-0111 del 07/02/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 3 | MENAGUEN REÁTEGUI RENGIFO | 15.878.473 | DTA-0112 del 07/02/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 4 | DAVID SALDAÑA RAMOS | 15.876..620 | DTA-0113 del 07/02/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 5 | JOHN GEILER MORENO PALACIO | 1.045.509.120 | DTA-0114 del 07/02/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 6 | MARCELINO VÁSQUEZ SANTANA | DNI No.46.998.716 | DTA-0174 del 14/02/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 7 | JONATÁN RÚA GÓMEZ |
4.519.937 |
Luz Amparo Benincore |
{slide=2022/01/28 al 2022/02/04}
| PUBLICACIÓN OFICIOS EN PÁGINA WEB | ||||||
| N° | Implicado | Cedula | Fijación | Desfijación | Oficio DTA No. | Territorial |
| 1 | JUAN TAPAYURI CARIHUASARI | 15.889.409 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1771 del 05/11/2021 | Amazonas |
| 2 | OSCAR ANDRES PORTILLA DÍAZ | 1.121.209.895 | 28/01/2022 | 04/02/2022 | DTA-1783 del 09/11/2021 | Amazonas |
| 3 | CLEVER TUANAMA MURRIETA | DNI No.47354783 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1787 del 09/11/2021 | |
| Amazonas | ||||||
| 4 | ALEXANDER JOEL CHÁVEZ | DNI No. 44750483 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1798 del 09/11/2021 | |
| Amazonas | ||||||
| 5 | WALTER CHÁVEZ PÉREZ | DNI No.90441166 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-1799 del 09/11/2021 | |
| Amazonas | ||||||
| 6 | PIEDAD BETANCUR GALEANO | 40.379.002 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2045 del 22/12/2021 | |
| Amazonas | ||||||
| 7 | MANUEL ÁLVARO MORENO RAMIREZ | 15.878.646 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2086 del 28/12/2021 | |
| Amazonas | ||||||
| 8 | MILTON ADELMO ZAMORA SARMIENTO | 80.463.126 | 28/01/2022 | 4/02/2022 | DTA-2087 del 28/12/2021 | Amazonas |
{slide=2022/01/28 al 2022/02/04}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | MANUEL ANTONIO PULGARIN MACHACURI | 1.147.684.372 | DTA-0023 del 12/01/2022 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | LOLA JAMIOY LÓPEZ | 41.056.783 | DTA-1783 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 3 | CLEVER TUANAMA MURRIETA | DNI No.47354783 | DTA-1787 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 4 | ALEXANDER JOEL CHÁVEZ | DNI No. 44750483 | DTA-1798 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 5 | WALTER CHÁVEZ PÉREZ | DNI No.90441166 | DTA-1799 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 6 | PIEDAD BETANCUR GALEANO | 40.379.002 | DTA-2045 del 22/12/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 7 | MANUEL ÁLVARO MORENO RAMIREZ | 15.878.646 | DTA-2086 del 28/12/2021 | Luz Amparo Benincore |
{/slide}
{tab=2021}
{slide=2021/12/28 al 2022/01/03}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | José Jair Giraldo Salgado | 1.121.840.084 | DTA-1710 de 2021/10/22 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1787 de 2021/11/09 | Luz Amparo Benincore |
{slide=2021/12/06 al 2021/12/13}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
| 1 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1381 del 09/09/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 2 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1706 del 22/10/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 3 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1789 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 4 | Geyner Vargas Shapiama | DNI NO. 43599234 | DTA-1792 del 09/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
| 5 | Anónimo | Sin identificar | DTA-1853 del 23/11/2021 | Luz Amparo Benincore |
{slide=2021/10/22 al 2021/10/28}
| No. | Usuario citada | Cedula / NIT | Oficio de citación | Contacto responsable notificacion personal |
